Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| crossShipFlag | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| dateResolved | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
|||||
| issueId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| lineNum | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| note | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| productId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| productSubId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| qty | DECIMAL | 28,9 | √ | null |
|
|
|||||
| resolutionId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| returnFlag | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| rmaId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| shipFlag | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| typeId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| uomId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vendorId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vendorRMA | VARCHAR | 25 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | id + REV |
| FKm71h1f94jx8hq7j9su5hva9sw | Performance | Asc | REV |