Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| REV | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| REVTYPE | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| cost | DECIMAL | 28,9 | √ | null |
|
|
|||||
| standardCost | DECIMAL | 28,9 | √ | null |
|
|
|||||
| description | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| moItemId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| partId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| qtyScrapped | DECIMAL | 28,9 | √ | null |
|
|
|||||
| qtyTarget | DECIMAL | 28,9 | √ | null |
|
|
|||||
| qtyUsed | DECIMAL | 28,9 | √ | null |
|
|
|||||
| sortId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| typeId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| uomId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| woId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| oneTimeItem | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | id + REV |
| FKn5m3v7ud72q55s2jfl5sp62q | Performance | Asc | REV |